Le strutture ricettive della città sono pronte ad accoglierti! Abbiamo opzionato oltre 450 stanze nei principali Hotel a 3, 4 e 5 stelle sia in zona centro che in zona comoda al centro congressi. Il centro Congressi è raggiungibile direttamente a piedi da alcune strutture oppure tramite servizio navetta gratuito.
La gestione delle prenotazioni è a cura di Studio BC e della segreteria del congresso. Per accedere al servizio prenotazioni e usufruire delle tariffe dedicate compila il modulo indicando la struttura desiderata e il periodo di permanenza. Un collaboratore di Studio BC verificherà la tua richiesta e provvederà a contattarti per finalizzare la prenotazione. (Sarà richiesta una carta di credito a garanzia)
Ecco l’elenco delle strutture. Nel caso di esigenze particolari o tipologia di strutture non in lista non esitare a contattarci scrivendo una mail a prenotazionihotels@congressolionsgenova.it
Hotel 5 *
Hotel | Doppia uso singola BB | Doppia BB | Zona | Navetta | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bristol Palace | 0,00€ | 0,00 € | Centro | ![]() | Disponibilità e tariffe su richiesta |
![]() | Grand Hotel Savoia | 0,00 € | 0,00 € | Centro | ![]() | Disponibilità e tariffe su richiesta |
Hotel 4 *
Hotel | Doppia uso singola BB | Doppia BB | Zona | Navetta | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC Hotel | 0,00 € | 0,00 € | Levante | ![]() | Disponibilità e tariffe su richiesta |
![]() | Best Western Plus City Hotel | 0,00 € | 0,00 € | Centro | ![]() | Disponibilità e tariffe su richiesta |
![]() | Best Western Premier CHC Airport | 0,00 € | 0,00 € | Aeroporto | ![]() | Disponibilità e tariffe su richiesta |
![]() | Hotel Continental | 0,00 € | 0,00 € | Stazione FS Principe | ![]() | Disponibilità terminata |
![]() | Nh Marina Collection | 0,00 € | 0,00 € | Centro Congressi | ![]() | Disponibilità terminata |
![]() | Holiday Inn Genova City | 0,00 € | 0,00 € | Genova Ovest | ![]() | Disponibilità e tariffe su richiesta |
![]() | Hotel De Ville | 0,00 € | 0,00 € | Centro Congressi | ![]() | Disponibilità terminata |
![]() | StarHotel President | 0,00 € | 0,00 € | Stazione FS Brignole | ![]() | Disponibilità e tariffe su richiesta |
![]() | NH Genova Centro | 0,00 € | 0,00 € | Centro | ![]() | Disponibilità e tariffe su richiesta |
![]() | Palazzo del Grillo | 0,00 € | 0,00 € | Centro Congressi | ![]() | Disponibilità terminata |
![]() | Tower Genova | 0,00 € | 0,00 € | Aeroporto | ![]() | Disponibilità e tariffe su richiesta |
Hotel 3 *
Hotel | Doppia uso singola BB | Doppia BB | Zona | Navetta | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Best Western Porto Antico | 0,00 € | 0,00 € | Centro Congressi | ![]() | Disponibilità terminata |
![]() | Hotel Helvetia | 0,00€ | 0,00€ | Centro | ![]() | Disponibilità terminata |
![]() | B&B City Center | 0,00 € | 0,00 € | Centro | ![]() | Disponibilità terminata |
![]() | Best Western Hotel Metropoli | 0,00 € | 0,00 € | Centro | ![]() | Disponibilità e tariffe su richiesta |
![]() | Rex Hotel Residence | da 90,00 € | da 100,00 € | Levante | ![]() | varie tipologie di appartamenti |
N.B. Le tariffe indicate si intendono per camera per notte, Iva 10% e servizio inclusi
Nelle tariffe indicate in tabella NON é compresa la tassa di soggiorno prevista dal Comune di Genova ed applicata sui pernottamenti DEI SOLI NON RESIDENTI (a partire da 14 anni) fino a un massimo di 8 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva. L’imposta di soggiorno è di € 4.50 p.p. al gg negli hotel 5 stelle, di € 3.00 p.p. al gg., negli hotel 4 stelle e di € 1.50 p.p. al gg nei 3 e nei 2 stelle.
![]() | Centro congressi raggiungibile con navetta gratuita | ![]() | Centro congressi raggiungibile a piedi | ![]() | Sevizio navetta NON disponibile |